Brutto: Fr. 800'000.–
Verwertungskosten: Fr. 25'000.–
Netto: Fr. 775'000.–
Brutto: Fr. 192'000.–
Verwertungskosten: Fr. 6'000.–
Netto: Fr. 186'000.–
Liegenschaft netto + übriges Vermögen netto
Fr. 961'000.–
| Gläubiger | Art | Forderung | Gedeckt | Unterdeckung |
|---|---|---|---|---|
| Hypothekardarlehen | Grundpfandgesichert | Fr. 850'000.– | Fr. 775'000.– | Fr. 75'000.– |
| Klasse | Gläubiger / Forderung | Betrag | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1. Klasse | Löhne der Angestellten | Fr. 64'000.– | privilegiert (Löhne) |
| 1. Klasse | geschuldete AHV-Beiträge | Fr. 4'000.– | privilegiert (Sozialversicherungen) |
| 2. Klasse | geschuldete Pensionskassenbeiträge | Fr. 13'000.– | privilegiert (berufliche Vorsorge) |
| 3. Klasse | übrige Forderungen | Fr. 450'000.– | ungesichert |
| 3. Klasse | Unterdeckung Hypothek | Fr. 75'000.– | ungesicherter Rest der Hypothek |
| Total 3. Klasse | Fr. 525'000.– |
Die Liegenschaft (Fr. 775'000.–) geht vollständig an den Hypothekargläubiger. Für die Klassen 1–3 steht nur das übrige Vermögen zur Verfügung: Fr. 186'000.–
| Schritt | Klasse | Forderungen | Betrag | Restmasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Klasse | Löhne + AHV | Fr. 68'000.– | Fr. 118'000.– |
| 2 | 2. Klasse | Pensionskasse | Fr. 13'000.– | Fr. 105'000.– |
| 3 | 3. Klasse | übrige + Unterdeckung Hypothek | Fr. 525'000.– | Fr. 105'000.– (zu verteilen) |
Verfügbare Masse für 3. Klasse: Fr. 105'000.–
Forderungen 3. Klasse total: Fr. 525'000.–
Dividende = 105'000 / 525'000 = 0.20 = 20 %
| Gläubiger | Forderung | Dividende | Auszahlung |
|---|---|---|---|
| übrige Forderungen | Fr. 450'000.– | 20 % | Fr. 90'000.– |
| Unterdeckung Hypothek | Fr. 75'000.– | 20 % | Fr. 15'000.– |
| Total | Fr. 105'000.– |
Konkursdividende 3. Klasse: 20 %